Search PhD student | |
---|---|
37° ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Serena Ammendola | |||
Fabio Casciani | |||
Roberta Valeria Latorre |
robertavaleria![]() ![]() ![]() ![]() |
0458027552 | |
Stefano Marletta | |||
Sara Merler | |||
Davide Pasini | |||
Alberto Poli | |||
Elisabetta Sereni | |||
Ilaria Signoretto | 0458027555 | ||
Daniela Tregnago | |||
Giulia Turri | |||
11 People |
36° ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Alberto Balduzzi | |||
Alessandro Bani |
alessandro![]() ![]() ![]() ![]() |
045 802 7551 | |
Lorenzo Belluomini | |||
Mario De Bellis |
mario![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Chiara Lattanzi | |||
Domenico Mangiameli | 045 812 8415 | ||
Giampaolo Perri | |||
Giulia Sartori | |||
Aferdita Suli | |||
Tian Wang | |||
10 People |
35° ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Gabriele Angelini | |||
Elisa Bannone | |||
Jessica Conti | |||
Beatrice D'Ulivo | |||
Valeria Merz | |||
Eleonora Terrabuio | +39 045 802 7125 | ||
Lisa Veghini | |||
Camilla Zecchetto | |||
Caterina Costanza Zingaretti | |||
9 People |
34° ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Stefano Andrianello | |||
Roza Maria Barouni | |||
Raffaella Casolino | |||
Bruno Miguel Dos Santos Lima |
brunomiguel![]() ![]() ![]() ![]() |
7125 | |
Cristina Frusteri | |||
Nicola Lopez |
nicola![]() ![]() ![]() ![]() |
+39 045 802 7551 | |
Francesca Pettinella |
francesca![]() ![]() ![]() ![]() |
0458027292 | |
Alessandra Pulvirenti | |||
Anna Slanzi | +39 045 802 7125 | ||
9 People |
33° ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Laura Maggino | |||
Francesca Simionato | |||
2 People |
29° ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Pietro Parcesepe | 0458027120 | ||
1 People |