Search PhD student | |
---|---|
38° ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Claudia Benedetti | |||
Davide Bertelle | |||
Anita Borsati |
anita![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Francesca Bulighin | |||
Loredana Carobene | |||
Alessandro Csermely | |||
Anna Giani | |||
Nicoletta Luxi | |||
Valentina Mancioppi | |||
Martina Maurelli | |||
Meifang Yin | |||
Mirko Zoncape' | |||
12 People |
37° ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Riccardo Bixio | |||
Salvatore Crisafulli | |||
Davide Geat | |||
Eugenio Marconato | |||
Matteo Rizzo |
matteo![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Tanaz Saatchi | |||
Giulia Sartori | |||
Alberto Verlato | |||
Tianhua Zhang | |||
9 People |
36° ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Giovanni Adami | |||
Francesco Bellinato | |||
Eugenia Bertoldo | |||
Cristina Bittante | |||
Rossella Elia | |||
Alessandro Gentilin | |||
Alice Maguolo | |||
Anna Mantovani | |||
Denise Marcon | |||
Alice Vianello | |||
Jun Wu | |||
11 People |
35° ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Maria Cristina Conti Bellocchi | |||
Stefano Francesco Crinò | |||
Giuliana Da Prato | |||
Alice Giontella | |||
Riccardo Maria Inciardi | |||
Rosalia Marrone | |||
Valentina Muollo | |||
Nicole Nori | |||
Ilaria Tanasi | |||
9 People |
34° ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Chiara Crotti | |||
Alessandro Giollo | |||
Peng Hu |
peng![]() ![]() ![]() ![]() |
+39 045 802 7159 | |
Gianmarco Lombardi | |||
Francesca Maria Quaglia |
francescamaria![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Elisabetta Rinaldi | |||
Lorenzo Signorini | |||
Angela Tagetti | |||
8 People |
33° ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Giulia De Marchi | |||
1 People |
32° Ciclo | |||
---|---|---|---|
Name | Telephone | Fax | |
Yao Chen |
99392587![]() ![]() |
||
1 People |