Modules running in the period selected: 22.
Click on the module to see the timetable and course details.
| Course | Name | Total credits | Online | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
|---|---|---|---|---|---|
| Postgraduate Specialisation in Nephrology | Nefrologia 1 (discipline specifiche) (2024/2025) | 40 | 0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Glomerulonefriti 1) | |
| 1 | DIDATTICA FRONTALE (Round clinico-patologici 1) | ||||
| Postgraduate Specialisation in Nephrology | Nefrologia 2 (discipline specifiche) (2024/2025) | 58 | 1 | DIDATTICA FRONTALE (Round clinico-patologici 2) | |
| 0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Glomerulonefriti 2) | ||||
| Postgraduate Specialisation in Nephrology | Nefrologia 3 (discipline specifiche) (2024/2025) | 57 | 1 | DIDATTICA FRONTALE (Round clinico-patologici 3) | |
| 0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Glomerulonefriti 3) | ||||
| Postgraduate Specialisation in Nephrology | Nefrologia 4 (discipline specifiche) (2024/2025) | 40 | 0.25 | DIDATTICA FRONTALE (Glomerulonefriti 4) | |
| 1 | DIDATTICA FRONTALE (Round clinico-patologici 4) | ||||
| Postgraduate Specialisation in Nephrology | Nefrologia 1 (discipline specifiche) (2022/2023) | 40 | 3 | DIDATTICA FRONTALE (Tubulopatie e patologie malformative renali - Gangemi Concetta) | |
| Postgraduate Specialisation in Nephrology | Nefrologia 1 (discipline specifiche) (2021/2022) | 40 | 3 | DIDATTICA FRONTALE (Nefrologia 1 Gangemi) | |
| Postgraduate Specialisation in Nephrology | Nefrologia 1 (discipline specifiche) (2020/2021) | 40 | 3 | DIDATTICA FRONTALE (Nefrologia 1 Gangemi) | |
| Postgraduate Specialisation in Nephrology | Nefrologia 1 (discipline specifiche) (2019/2020) | 40 | 3 | DIDATTICA FRONTALE (Tubulopatie e patologie malformative renali GANGEMI CONCETTA 3) | |
| Postgraduate Specialisation in Nephrology | Nefrologia 1 (discipline specifiche) (2018/2019) | 40 | 3 | DIDATTICA FRONTALE (Tubulopatie e patologie malformative renali GANGEMI CONCETTA) | |
|
Postgraduate Specialisation in Nephrology
Course Not running, not visible
|
Nefrologia 2 (discipline specifiche) (2013/2014) | 40 | 0.5 | DIDATTICA FRONTALE | |
|
Postgraduate Specialisation in Nephrology
Course Not running, not visible
|
Nefrologia 3 (discipline specifiche) (2013/2014) | 41 | 0.5 | DIDATTICA FRONTALE | |
|
Postgraduate Specialisation in Nephrology
Course Not running, not visible
|
Nefrologia 2 (discipline specifiche) (2012/2013) | 43 | 0.5 | DIDATTICA FRONTALE | |
|
Postgraduate Specialisation in Nephrology
Course Not running, not visible
|
Nefrologia 3 (discipline specifiche) (2012/2013) | 36 | 0.5 | DIDATTICA FRONTALE | |
|
School of Specialisation in Nephrology
Course Not running, not visible
|
Emodialisi (2011/2012) | 18 | 6 | ||
| Postgraduate Specialisation in Nephrology | Nefrologia (4°anno - DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA - Didattica Frontale) (2011/2012) | 6 | 0.5 | ||
|
School of Specialisation in Nephrology
Course Not running, not visible
|
Emodialisi (2010/2011) | 18 | 6 | ||
|
School of Specialisation in Nephrology
Course Not running, not visible
|
Emodialisi (2009/2010) | 18 | 6 | ||
|
School of Specialisation in Nephrology
Course Not running, not visible
|
Emodialisi (2008/2009) | 18 | 6 |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
| Office | Collegial Body |
|---|---|
| Member | Consiglio della Scuola di Specializzazione in Nefrologia - Medicine and Surgery |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********
Test